Zulassungszahlen
Aus TYP 3 Wiki
Version vom 12. August 2009, 19:25 Uhr von Tle stefan (Diskussion | Beiträge) (→Zulassungsstatistik für VW 1500/1600 Karmann Ghia gemäß Kraftfahrtbundesamt)
Zulassungsstatistik für VW 1500/1600 gemäß Kraftfahrtbundesamt
Typ | Verkaufsbezeichnung | Typ-Schl.-Nr. | statistische Bezeichnung | 01. Januar 2004 | 01. Januar 2005 | 01. Januar 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
36-265 | VARIANT | 026 | 33KW | ? | ? | ? |
36 | VW VARIANT | 324 | 36-33KW | 290 | 281 | 279 |
36 | VW VARIANT S | 325 | 36KW | ? | ? | ? |
36 | VW 1500 S STUFENHECK | 330 | 38KW | ? | ? | ? |
31 | VW 1500 | 331 | 31-33KW | 337 | 331 | 317 |
31 | VW 1500 S | 332 | 31-40KW | 323 | 321 | 314 |
36 | VW VARIANT S | 337 | 38KW | ? | ? | ? |
36 | VW VARIANT L | 340 | 36(1600)40KW | 670 | 658 | 626 |
31 | VW 1600,TL | 341 | 31-40KW | 278 | 271 | 255 |
31 | VW 1600 TL | 348 | 31(FLH)-40KW | 371 | 363 | 352 |
31 | VW 1600 | 349 | 31(STH)-40KW | 748 | 733 | 702 |
36 | VW VARIANT | 362 | 30KW | ? | ? | ? |
36 | VW VARIANT | 363 | 37KW | ? | ? | ? |
31 | VW 1600 TL | 365 | 30KW | ? | ? | ? |
31 | VW 1600 TL | 366 | 37KW | ? | ? | ? |
31 | VW 1600 | 367 | 30KW | ? | ? | ? |
31 | VW 1600 L | 368 | 37KW | ? | ? | ? |
31 | VW 1600 TL | 372 | 33KW | ? | ? | ? |
31 | VW 1600 L | 373 | 33KW | ? | ? | ? |
Gesamt | >3017 | >2958 | >2845 |
Zulassungsstatistik für VW 1500/1600 Karmann Ghia gemäß Kraftfahrtbundesamt
Typ | Verkaufsbezeichnung | Typ-Schl.-Nr. | statistische Bezeichnung | 1993 | 1994 | 1995 | 1999 | 2001 | 2002 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | VW 1500 Karmann Ghia | 333 | 40KW | 62 | 62 | 57 | 44 | 40 | 39 | ? | ? |
34 | VW 1500 Karmann Ghia | 334 | 33KW | 47 | 50 | 49 | 39 | 37 | 35 | ? | ? |
34 | VW 1500 Karmann Ghia | 336 | 38KW | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ? | ? |
34 | VW 1600 L Karmann Ghia | 339 | 40KW | 311 | 288 | 266 | 199 | 194 | 187 | 179 | 172 |
34 | VW 1600 Karmann Ghia | 364 | 37KW | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ? | ? |